e4ds Connect
- 제 목 [ 기초 ] 아두이노 실습 - 광센서(CDS)를 이용한 LED 켜기
- 작성자 주피터 조회 : 9,942 좋아요 : 0 댓글 : 0
- 작성일 2019-10-28 오전 10:01:31
-
광센서(CDS)를 이용한 LED 켜기
① CDS 소자설명
CDS는 빛의 세기에 따라 저항값이 변하는 센서입니다.

밝기에 따른 저항값의 변화는 아래 그림과 같습니다. 참고로 y-축(저항값)은 로그 스케일입니다.

② 하드웨어 구성
아래 그림 처럼 하드웨어를 구성합니다.

ⓞ 아래의 그림은 논리 회로의 구성입니다.

③ 아두이노 프로그래밍
프로그램 로직을 구현합니다.

④ 실물사진
아래 그림은 실제 연동되어서 구동하는 실제 사진입니다. 아래와 같이 보드를 구성하고 결과물을 확인하세요.

int val = 0; void setup() { pinMode(3,OUTPUT); pinMode(5,OUTPUT); } void loop() { val = analogRead(0); analogWrite(3, val/4); analogWrite(5, (1023 - val)/4); delay(10); }
| 순번 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | [로봇팔 제어 프로젝트 2] 디지털 입력을 이용한 PWM 서보모터 제어 | dmsrn13** | 19.11.13 | 9136 |
| 26 | [로봇팔 제어 프로젝트 1] 시리얼통신을 이용한 서브모터 제어 | dmsrn13** | 19.11.11 | 10867 |
| 25 | [ 기초 ] 아두이노 실습 - 동작 감지 센서 [1] | 주피터 | 19.10.28 | 12456 |
| 24 | [ 기초 ] 아두이노 실습 - 초음파 센서를 활용한 거리측정 | 주피터 | 19.10.28 | 12646 |
| 23 | [ 기초 ] 아두이노 실습 - 디지털 온도계 만들기 | 주피터 | 19.10.28 | 12539 |
| 22 | [ 기초 ] 아두이노 실습 - 광센서(CDS)를 이용한 LED 켜기 | 주피터 | 19.10.28 | 9942 |
| 21 | [ 기초 ] 아두이노 실습 - 어두워지면 점점 밝아지는 가로등 만들기 | 주피터 | 19.10.28 | 12330 |
| 20 | [ 기초 ] 아두이노 실습 - 7 Segment LED 카운트 하기 | 주피터 | 19.10.25 | 9706 |
| 19 | [기초] 아두이노 실습 - 신호등 만들기 | 주피터 | 19.10.25 | 10728 |
| 18 | [ 기초 ] 아두이노 - 스탠드 조명 만들기 | 주피터 | 19.10.25 | 12483 |

